TI4の英語ルール・オンライン卓(AsyncTI4)・拡張版で出会う英語用語と日本語訳の対照表です。英語から引けるよう、各表はアルファベット順に並べています。
無印はアークライト『トワイライト・インペリウム 第4版 完全日本語版』の公式訳、※印は公式日本語訳が存在しない要素(拡張など)の当サイト訳です。公式訳が登場した際に更新します。表記の約束として、戦略カードおよびアクションカードは《二重山括弧》、ユニット能力は〈山括弧〉で囲みます(英語ではユニット能力はすべて大文字で表記されます)。
基本用語
| English | 日本語 |
|---|
| Action Phase | 実行フェイズ |
| Activate (a System) | (星系の)起動 |
| Agenda Phase | 議決フェイズ |
| Anomaly | 特異系 |
| Attach | 付加する |
| Capacity | 艦載数 |
| Command Token | 指揮トークン |
| Commodities | 特産物 |
| Component Action | 表記アクション |
| Custodians Token | 庇護者トークン |
| Gravity Rift | 重力裂孔 |
| Ground Combat | 陸戦 |
| Home System | 母星系 |
| Influence | 影響力 |
| Mecatol Rex | メカトール・レックス |
| Promissory Note | 誓約書 |
| Public / Secret Objective | 公開目的/秘密目的 |
| Resources | 経済力 |
| Space Combat | 宙戦 |
| Speaker Token | 議長トークン |
| Status Phase | 調整フェイズ |
| Strategic Action | 戦略アクション |
| Strategy Phase | 計画フェイズ |
| Tactical Action | 戦術アクション |
| Trade Goods | 交易品 |
| Victory Points (VP) | 勝利点 |
ユニット
| English | 日本語 | 備考 |
|---|
| Carrier | 輸送艦 | |
| Cruiser | 巡航艦 | |
| Destroyer | 駆逐艦 | |
| Dreadnought | 弩級艦 | |
| Fighter | 戦闘艇 | |
| Flagship | 旗艦 | |
| Infantry | 歩兵 | |
| Mech ※ | メック | PoK |
| PDS | 対宙要塞 | |
| Space Dock | 宙軍工廠 | |
| War Sun | 征星艦 | |
ユニット能力
| English | 日本語 | 備考 |
|---|
| ANTI-FIGHTER BARRAGE | 〈対艇斉射〉 | |
| BOMBARDMENT | 〈爆撃〉 | |
| DEPLOY ※ | 〈配備〉 | PoK |
| PLANETARY SHIELD | 〈天蓋シールド〉 | |
| PRODUCTION | 〈建造〉 | 「Produce=生産」とは別の語 |
| SPACE CANNON | 〈宙砲〉 | |
| SUSTAIN DAMAGE | 〈耐久〉 | |
| (参考)Produce | 生産 | 能力〈建造〉と区別 |
戦略カード(8枚・イニシアチブ順)
| # | English | 日本語 |
|---|
| 1 | Leadership | 《主導》 |
| 2 | Diplomacy | 《和平》 |
| 3 | Politics | 《画策》 |
| 4 | Construction | 《築造》 |
| 5 | Trade | 《通商》 |
| 6 | Warfare | 《臨戦》 |
| 7 | Technology | 《研究》 |
| 8 | Imperial | 《覇業》 |
派閥名(全派閥)
| English | 日本語 | 出典 |
|---|
| The Arborec | アルボレク種 | 基本版 |
| The Argent Flight ※ | アージェント飛行隊 | PoK |
| The Barony of Letnev | レトネフ男爵領 | 基本版 |
| The Clan of Saar | サールの一族 | 基本版 |
| The Council Keleres ※ | ケレレス評議会 | コデックスⅢ |
| The Crimson Rebellion ※ | クリムゾン・リベリオン/紅の反乱軍 | TE |
| The Deepwrought Scholarate ※ | ディープロート学政院 | TE |
| The Embers of Muaat | ムアートの火炎族 | 基本版 |
| The Emirates of Hacan | ハカン首長国連邦 | 基本版 |
| The Empyrean ※ | エンピリアン/至高天の民 | PoK |
| The Federation of Sol | ソル連邦 | 基本版 |
| The Firmament ※ | ファーマメント/玄穹会(げんきゅうかい) | TE |
| The Ghosts of Creuss | クレアスの魍魎(もうりょう) | 基本版 |
| The L1Z1X Mindnet | L1Z1X 精神網 | 基本版 |
| Last Bastion ※ | ラスト・バスティオン/最後の砦 | TE |
| The Mahact Gene-Sorcerers ※ | マハクト遺伝術師 | PoK |
| The Mentak Coalition | メンタク連合 | 基本版 |
| The Naalu Collective | ナール集合体 | 基本版 |
| The Naaz-Rokha Alliance ※ | ナズ=ロカ同盟 | PoK |
| The Nekro Virus | ネクロ・ウイルス | 基本版 |
| The Nomad ※ | ノマド/流浪者 | PoK |
| The Obsidian ※ | オブシディアン/黒曜刃(こくようじん) | TE |
| The Ral Nel Consortium ※ | ラル・ネル共同事業体 | TE |
| Sardakk N’orr | サルダック・ノ’ール | 基本版 |
| The Titans of Ul ※ | ウルの巨人 | PoK |
| The Universities of Jol-Nar | ジョル=ナー大学連合 | 基本版 |
| The Vuil’Raith Cabal ※ | ヴイル’レイス陰謀団 | PoK |
| The Winnu | ウィンヌ族 | 基本版 |
| The Xxcha Kingdom | エクスチャ王国 | 基本版 |
| The Yin Brotherhood | インの同胞 | 基本版 |
| The Yssaril Tribes | イサリル部族連合 | 基本版 |
日本語名のリンクは当サイトの派閥解説記事です(拡張派閥の解説記事は順次追加予定)。なお、The Obsidian は The Firmament がゲーム中に変化した姿で、ゲーム開始時に選べるのは The Firmament の方です。そのためプレイ可能な派閥は全部で30です。
拡張・追加要素(すべて当サイト訳 ※)
| English | 日本語 | 出典 |
|---|
| Breakthrough ※ | ブレイクスルー | TE |
| Codex ※ | コデックス | 公式調整パッチ |
| Coexistence ※ | 共存 | TE |
| Entropic Scar ※ | エントロピーの傷跡 | TE |
| Expedition ※ | 遠征 | TE |
| Exploration ※ | 探索 | PoK |
| Fracture ※ | 断裂領域 | TE |
| Frontier Token ※ | フロンティアトークン | PoK |
| Galactic Events ※ | 銀河イベント | TE |
| Leaders (Agent / Commander / Hero) ※ | リーダー(工作員/指揮官/英雄) | PoK |
| Legendary Planet ※ | 伝説の惑星 | PoK |
| Prophecy of Kings (PoK) ※ | 王たちの予言 | 拡張① |
| Relic (Fragment) ※ | レリック(の欠片) | PoK |
| Sleeper Token ※ | 休眠体トークン | PoK |
| Space Station ※ | 宇宙ステーション | TE |
| Thunder’s Edge (TE) ※ | サンダーズ・エッジ/迅雷の刃先 | 拡張② |
| Twilight’s Fall (TF) ※ | トワイライト・フォール | TE |
表記の誤りや「この用語も載せてほしい」というリクエストがあれば、お問い合わせからぜひ教えてください。